VARASTOLISTA
päivitetty 11.6.2008
KYSYTTÄVÄÄ KALOISTA ?
Etusivulle
|
MALAWI |
|
|
|
|
|
|
|
koko |
EUR |
huomioita. |
| Hietikkolajit ja utakat | ||||
| Copadichromis borleyi kadango red fin | 5 cm | 11,00 | ||
| Dimidiochromis compressiceps | 6-8 cm | 11,00 | ||
| Scienodchromis fryeri "iceberg" | 6 cm | 12,00 | ||
| Aulonocara sp. red rubin | 5 cm | 10,00 | ||
| Aulonocara maylandi | rikkikeisariahven | 7-10 cm |
10,00 |
|
| Aulonocara baenshi Benga | keltakeisariahven | 6-7 cm | 17,00 | |
| Cyrtocara moorii | 7-10 cm | 17,00 | ||
| Copadichromis trewavasae | Mloto ivoryhead | 10 cm | 13,00 | |
| Trematocranus placodon | 10-15 cm | 10,00 | ||
| Kivikkolajit (mbunat) | ||||
| Petrotilapia sp. Tanzania Nkanda | 8 cm | 15,50 | ||
| Melanochromis auratus | kultamalawiahven | 5 cm | 9,00 | |
| Melanochromis cyaneorhabdos | XL | 12,00 | ||
| Melanochromis cyaneorhabdos | 5 cm | 10,00 | ||
| Metriaclima hajomaylandi Chizumulu | keltapäämalawiahven | 6 cm | 12,00 | |
| Metriaclima
estherae sin/pun |
oranssimalawiahven |
6 cm | 10,00 |
|
| Metriaclima
estherae pun/pun |
oranssimalawiahven |
XL |
13,00 | |
| Metriaclima
estherae pun/pun |
4 cm | 10,00 | ||
| Metriaclima aurora |
|
10
cm |
12,00 | |
| Metriaclima greshakei | 7 cm |
10,00 |
||
| Metriaclima zebra red fin | Mbenji | 10 cm | 10,00 | |
| Metriaclima zebra | Golden Kawango | 4 cm | 10,00 | |
| Metriaclima livingstonii | 5-10 cm | 10,00 | ||
| Metriaclima lombardoi | keltamalawinahven | 4 cm | 10,00 | |
| Iodotropheus sprengerae | ruostemalawiahven | 4 cm | 10,00 | punainen |
| Pseudotropheus demasoni | kuusiraitamalawiahven | 4 cm | 14,00 | |
| Pseudotropheus daktari | XL | 13,00 | ||
| Pseudotropheus elongatus mpanga | torpedomalawiahven | 5 cm | 10,00 | |
| Pseudotropheus elongatus yellow | torpedomalawiahven | XL | 5,00 |
TARJOUS
!
|
| Pseudotropheus perspicax red top | 4 cm |
9,00 |
||
| Pseudotropheus sokolofi | 5 cm | 10,00 | ||
| Pseudotropheus barlowi | 6 cm | 14,00 | ||
| Pseudotropheus acei mosambik | 7 cm | 9,00 | ||
| Tropheops sp. black dorsal | XL |
15,00 |
||
| Tropheops tropheops | crocodile rocks | 4-6 cm | 20,00 | PARI |
| Labidochromis caeruleus | Nkata bay , valkoinen | 7 cm | 10,00 | |
| Labidochromis caeruleus | 5 cm | 10,00 | ||
| Labidochromis sp. perlmutt | 4-6 cm | 12,00 | ||
| Cynotilapia pulpican | "P. kingsizei likoma" | 4 cm | 10,00 | |
| Cynotilapia afra red top | 10 cm | 10,00 | ||
| Cynotilapia afra Jalo reef | 6 cm | 10,00 | ||
| MALAWI MIX täyskokoisia yksilöitä, mm. L. trewavasae, estherae | XL | 5,00 |
TARJOUS
!
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TANGANJIKA |
|
|
|
|
| Neolamprologus buesheri | 7 cm | 11,00 | ||
| Neolamprologus multifasciatus | seeprakotiloahven | XL | 6,50 | |
| Cyprichromis leptosoma | Mplungu | 6 cm | 12,00 | |
| Paracyprichromis nigripinnis | "neon stripe" | 10 cm | 17,00 | |
| Tropheus sp. black bulu point "kirschfleck" | 5 cm | 20,00 | 10 kpl 160,00 | |
| Tropheus sp. black Pemba | XXL | 30,00 | HYVIÄ PARVI-TARJOUKSIA | |
|
|
|
|
|
|
|
ETELÄ-AMERIKKA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Geophagus sp. tapajos red head | 10 cm | 12,00 | ||
| Geophagus sp. Rio Negro | 5 cm | 18,00 | ||
| Geophagus altifrons Rio Capim | Luonnosta | 6 -8 cm | 29,30 | |
| Apistogramma agassizi | 5 cm | 10,00 |
LUONNOSTA
|
|
| Apistogramma cruzi | 4 cm | 9,00 | LUONNOSTA | |
| Aequidens metae | 10 cm | 6,00 | ||
| Mikrogeuopagus ramirezi | perhoskirjoahven mix | 4 cm | 6,00 | |
| Mikrogeophagus altispinosa | rusokirjoahven | 4 cm | 8,00 | |
| Pterophyllum scalare | lehtikala, luonnonmuoto | 4 cm | 4,50 | |
| Symphysodon aequifasciatus | Uatuman blue | 12-14 | 82,00 | LUONNOSTA |
| Cichlasoma festae | tiikerikirjoahven | 6 cm | 12,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
MUU
AFRIKKA |
|
|
|
|
| Pelvicachromis humilis "striped" | 8 cm | 20,00 | luonnosta, Guinea | |
| Haplochromis sp. CH 44 | Viktoriajärvestä | 4 cm | 11,00 | |
| Astatotilapia nubila | Viktoriajärvestä | 6 cm | 11,00 | |
| Pundamilia nyrerei | Viktoriajärvestä | 4-6 cm | 12,00 | |
| Haplochromis sp. "rock kribensis" | Viktoriajärvestä | 4 cm | 12,00 | |
|
Anomalochromis
thomasi |
timanttikirjoahven |
5-6 cm |
4,00 |
|
|
Pelvicachromis pulcher |
palettikala |
4-6
cm |
2,50 |
|
| Paratilapia polleni | isotähtitilapia Madagaskarilta | 6 cm | 20,00 | |
| Katria katria | Madagaskarilta | 6-8 cm | 21,00 | |
| Steatocranus casuarius | kyhmyotsa | 4 cm | 5,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
VÄLI-AMERIKKA |
|
|
|
|
| Vieja sysnpila | 7,50 | |||
| Vieja sysnpila | kutupari | 20 cm | 40,00 | pari |
| Cichlasoma salvini | tulijuovakirjoahven | 8,20 | ||
| Amatitlania siguia | "seeprakirjoahven" Lake Xiloa F1 | 7,00 | ||
| Cryptoheros myrnae | sinisilmäkirjoahven -laji | 10 cm | 6,00 | |
|
|
|
|
|
|
|
MONNIT JA MUUT POHJALLA
ELÄVÄT ELIÖT |
|
|
|
|
| L-239 Ancistrinae sp. "blue panaque" | sinieväpleko | 55,00 |
UUSI
|
|
| L-200 Baryancistrus demantoides "high fin" | topaasipleko | 65,00 |
UUSI
|
|
| L-201 var. Hypancistrus inspector "big spot" | 42,00 |
UUSI
|
||
| Mochokiella paynei | 22,00 |
UUSI
|
||
| Synodontis flavitaeniatus | aaltoripsimonni | 3-4 cm | 32,00 |
UUSI
|
| Synodontis nyassae | njassanripsimonni? | 6 cm | 15,00 |
UUSI
|
| Synodontis polli | kultaripsimonni | 10 | 38,00 | luonnosta |
|
Ancistrus sp. |
maatiaispartamonni |
3-7 cm |
5,00 |
|