| Tieteellinen nimi |
koko |
! |
tilaushinta €
|
| Aristochromis Qristyie | 6 cm | f1 | 24
|
| Aristochromis Qristyie | 7-9 cm | f1 | 33
|
| Aulonocara Benga | 5-6 cm | f2 | 17
|
| Aulonocara chitende (blå neon) | 6-7 cm | f1 | 17
|
| Aulonocara Chilumba | 8-10cm | f1 | 26
|
| Aulonocara Chilumba | 6 -7cm | f1 | 21
|
| Aulonocara maisoni | 7-9 cm | f1 | 26
|
| Aulonocara Eureka | 7-10 cm | males | 26
|
| Aulonocara Eureka | 6-7 cm | | 17
|
| Aulonocara firefish | 6-7cm | börjar färga | 21
|
| Aulonocara firefish | 7-9 cm | färg, nice | 26
|
| Aulonocara firefish | 8-11 cm | show | 70
|
| Aulonocara OB | 5 -6cm | ny | 16
|
| Aulonocara OB | 6-8 cm | | 35
|
| Aulonocara haensbeanshi | 7-10 cm | f1 | 26
|
| Aulonocara haensbeanshi | 5-7 cm | f1 | 16
|
| Aulonocara hongi Island | 8-11 cm | f1 | 26
|
| Aulonocara hongi Island | 6-7 cm | f1 | 16
|
| Aulonocara kandensiis | 5-6 cm | f2 | 17
|
| Aulonocara Mamalela | 6-8 cm | f2 | 26
|
| Aulonocara maulana | 9-10 cm | f1 honor | 26
|
| Aulonocara maulana | 6-7 cm | f1 | 17
|
| Aulonocara Jacobfreibergi Cape mclear (real) | 6-8cm | | 26
|
| Aulonocara Mbenji Blue Regal | 6-7 cm | f1 | 21
|
| Aulonocara mdoka | 7-10 cm | f1 | 29
|
| Aulonocara mdoka | 6-7 cm | f1 | 17
|
| Aulonocara marleri yellow | 5-6 cm | f1 | 16
|
| Aulonocara Maylandi | 6-8 cm | f1 | 21
|
| Aolonocara röd rubin | 7- 9 cm | honor | 26
|
| Aulonocara röd rubin | 5-6 cm | | 17
|
| Buchochromis spectabilis | 18-20 cm | honor | 114
|
| C. afra cobue Edvardi | 4-5 cm | f1 | 10
|
| C. afra Jalo reef | 4-5,5 cm | f1 | 10
|
| C. afra white top Chinyankwasi | 4 cm | f1 | 10
|
| C. afra Hai reef | 5 -6cm | f1 | 10
|
| C. afra kingsize | 5-7 cm | f1 | 10
|
| Chilotilapia rhodesie | 8-10 cm | f1 | 44
|
| Champiochromis caraleus | 12-13 cm | f2 | 47
|
| Cheliochromis Euchilus | 6-7 cm | f1 | 16
|
| Cheliochromis Euchilus | 10 -12cm | f1 | 26
|
| Copadichromis Azzareus | 5-6 cm | f2 | 12
|
| Copadichromis Azzareus | 6-7 cm | f2 | 16
|
| Copadichromis virginalis Gold | 7-10 cm | f1 | 68
|
| Copadichromis mloto ivory | 6 cm | f1 | 35
|
| Copadichromis gertsie gome | 7-8 cm | f2 | 61
|
| Copadichromis borleyi kadango red fin | 5-6 cm | f1 | 16
|
| Copadichromis borleyi kadango red fin | 8.kesä | f1 | 21
|
| Copadichromis borleyi kadango red fin | 10-13 cm | f1 | 59
|
| Cyrtocara moori | 5-6 cm | | 12
|
| Cyrtocara moori | 7-8 cm | | 16
|
| Dimidochromis compressiceps | 6 -7cm | | 14
|
| Dimidochromis kivingi | 14-16 show | f1 | 105
|
| Dimidochrmis strigatus | xl show | honor | 44
|
| Dimidochromis strigatus | 8-12 cm | | 33
|
| Eclectochromis labrosus thick lip mbenji | 10 -12 cm | f1 | 44
|
| Eclectochromis labrosus thick lip mbenji | 6-8 cm | f1 | 21
|
| Eclectochromis Hertae | 9-11 cm | f1 | 26
|
| Exochromis annagenus yellow | 7-8 cm | f2 | 44
|
| Fossochromis rostratus | 6 -8cm | f1 | 19
|
| Hemitilapia Oxyrynchus | 9-11cm | f2 | 26
|
| Hemitilapia Oxyrynchus | 5-6 cm | f2 | 10
|
| Hemitilapia Oxyrynchus | 7-8 cm | f2 | 16
|
| Iodotropheus sprengare | 5 -6cm | | 10
|
| Labeotropheus fulleborni katale MC-cat | 8 cm | f1 | 56
|
| Labeotropheus fulleborni katale | 7-10 cm | f1 | 35
|
| Labeotropheus trewavase Chilumba Okkre | 5-6 cm | | 14
|
| Labeotropheus trewavase red top | 5-7 cm | | 12
|
| Labidochromis caeruleus ”spec golden” | 4-5 cm | | 11
|
| Labidochromis nkali | 5cm | | 13
|
| Labidochromis Pearlmutt | 5 -6cm | | 10
|
| Labidochromis mbamba bay | 4-5 cm | | 12
|
| Labidochromis Joanjohnsonae (likoma pearl) | 4-6cm | f1 | 10
|
| Labidochromis hongi RÖD | 5 -6cm | | 12
|
| Letrinops Mbasi | 8-10 cm | f2 | 56
|
| Letrinops red cap itungi | 5-6 cm | f1 | 23
|
| Lichnochromis acuticeps | 11-13cm | f1 | 44
|
| Melanochromis johanni eastern gome | 5 cm | | 10
|
| Melanochromis auratus | 5-6 cm | f1 | 11
|
| Melanochromis paralellus | 5 -6cm | f1 | 10
|
| Melanochromis maingano | 5 -6 cm | f1 | 13
|
| Metraclima callanoise bright blue | 4-5 cm | f1 | 12
|
| Metraclima zebra white pearl | 4 -5cm | f1 | 10
|
| Metraclima estherae röd zebra (blue male) | 5 cm | f1 | 12
|
| Metraclima estherae röd zebra | 5 -6 cm | | 10
|
| Mylochromis labedeon | 8-10 cm | honor | 30
|
| Mylochromis silver torpedo Tanzania | 12-13 cm | f1 | 38
|
| Mylochromis anaphyrmus | 10-12cm | f1 | 33
|
| Mylochromis anaphyrmus | 6 -7cm | f2 | 16
|
| Mylochromis subecoulares | 7-9 cm | | 23
|
| Nimbochromis linni | 6-7 cm | f1 | 35
|
| Nimbochromis venustus | 8-9 cm | | 16
|
| Nimbochromis venustus | 6-7 cm | | 12
|
| Nimbochromis fuscotaeniatus | 26 cm | hannar | 121
|
| Nimbochromis fuscotaeniatus | 10-12cm | | 30
|
| Nimbochromis livingstoni | 11-12 cm | | 28
|
| Nimbochromis livingstoni | 5 cm | | 12
|
| Otopharynx Lithobates Zimbabwe rock | 7-11 cm | | 58
|
| Otopharynx Granderus Dombwe reef | 7-8cm | | 17
|
| Otopharynx Granderus Dombwe reef | 9-11 cm | | 26
|
| Otopharynx tetrastigma | 8-10 cm | | 26
|
| Petratilapia gallileya hara ywéllow | 7-9 cm | f1 | 26
|
| Otopharynx long nose lundo | 11 cm | females | 30
|
| Placidochromis Johnstoni solo | 6-7 cm | f1 | 26
|
| Placidochromis phenochilus Tanzania | 9-11cm | f1 | 56
|
| Placidochromis phenochilus Tanzania | 6-7cm | f2 | 21
|
| Placidochromis electra Likoma | 5-6 cm | f1 | 12
|
| Placidochromis electra fort maguire | 9-11 cm | f1 | 28
|
| Placidochromis phenochilus white lip mdoka | 4 cm | | 14
|
| Placidochromis phenochilus white lip mdoka | 5- 6 cm | | 17
|
| Placidochromis phenochilus white lip mdoka | 7-8 cm | | 26
|
| Protomelas green face | 8-11 cm | f1 | 26
|
| Protomelas virgatus Pombo rocks | 7-8cm | f1 | 23
|
| Protomelas spilonotus Chiriwa | 6-7 cm | f2 | 21
|
| Protomelas marginatus Blue Mdoka | 8-10 cm | f1 | 59
|
| Protomelas marginatus Blue Mdoka | 4-5 cm | f2 | 14
|
| Protomelas steweni eastern | 5-6 cm | f2 | 12
|
| Protomelas annectens | 11-14cm | males | 58
|
| Protomelas annectens | 6-7 cm | f2 | 12
|
| Protomelas boadzulu | 6-8 cm | f2 | 17
|
| Protomelas Taiwan reef | 5-6 cm | f2 | 21
|
| Pseudotropheus demasoni | 3-4 cm | | 10
|
| Pseudotropeus demasoni | 4-5 cm | | 13
|
| Pseudotropheus demasoni | 5+ | | 14
|
| pseudotropheus lombardi | 4-5 cm | f1 | 10
|
| Pseudotropheus mary gold | 5-6cm | f2 | 12
|
| Pseudotropheus acai Tanzania | 5 cm | | 10
|
| Pseudotropheus spec. membe deep | 5 -6cm | f1 | 30
|
| Pseudotropheus zebra Mbowe | 6-8 cm | f1 | 26
|
| Psedotropheus zebra katale | 6-8cm | f1 | 12
|
| Pseudotropheus elongatus flavus | 5-6 cm | | 16
|
| Pseudotropheus elongatus chewere | 5-6 cm | f1 | 12
|
| Pseudotropheus elongatus micrasailor red tail | 5-6 cm | | 10
|
| Pseudotropheus tropheops chilumba | 5 -6cm | f1 | 11
|
| Pseudotropheus tropheops Chitimbi | 5 cm | f1 | 10
|
| Pseudotropheus tropheops muawe | 5-6 cm | f1 | 11
|
| Pseudotropheus tropheops krondo blue blaze | 4 cm | f1 | 11
|
| Psedotropheus msobo Magunga | 4-5 cm | f1 | 16
|
| Pseudotropheus salosi | 5 cm | f1 | 11
|
| Pseudotropheus sokolofi | 5-6 cm | | 11
|
| Pseudotropheus greyshaki | 6-9cm | | 10
|
| Pseudotropheus williamsi orange blue lip | 5-6 cm | | 17
|
| Sciaenochromis fryeri Iceberg | 6-8 cm | f1 | 17
|
| Sciaenochromis fryeri Iceberg | 9-12 cm | | 52
|
| Sciaenochromis fryeri Iceberg | 8-9 cm | | 21
|
| Sciaenochromis fryeri Iceberg | 5 -7cm | | 14
|
| Stigmatochromis Modestus | 6-7 cm | f1 | 26
|
| Tieteellinen nimi |
koko |
! |
tilaushinta €
|
| Altolamprologus cavus black zaire | 4 cm | f1 | 17
|
| Altolamprologus compressiceps yellow chaitika | 5 cm | f1 | 17
|
| callochromis pleurospilus kigoma | 4 cm | f2 | 14
|
| callochromis melanostigma | 5-6 cm | f2 | 17
|
| Challiochromis ndboi | 7 cm | f1 | 17
|
| Cyatopharynx foai Sibwesa | 6cm | f2 | 52
|
| Cyprichromis leptosoma Chituta neon head | 6-7 cm | f2 | 17
|
| Cyprichromis leptosoma Kitumba | 6-8 cm | | 28
|
| C. Frontosa | 4 cm | | 16
|
| C.Frontosa | 5-6 cm | | 17
|
| C. Frontosa | 7-10 cm | | 23
|
| C. frontosa black widdow (mutation) | 6-7 cm | | 227
|
| C. Frontosa Blue Moba | 5-6cm | f1 | 73
|
| C. Frontosa Blue Moba | 7 cm | f1 | 82
|
| Enantiopus Kilesa | 8-11cm | coloured males | 56
|
| Gnatochromis Permaxilares | 9-10 cm | f1 | 73
|
| Julidochromis Marleri Magara | 5-7 cm | f1 | 14
|
| Julidochromis ornatus yellow Zaire | 5-7 cm | f2 | 17
|
| Julidochromis regani kpili | 5-6 cm | | 14
|
| Julidochromis dickfeldi moliro | 5-7 cm | f2 | 14
|
| Julidochromis transcriptus Kissi | 7-8 cm | | 17
|
| Lamprologus lelupi | 6-7 cm | | 12
|
| Lamprologus kungvensis | 3-4 cm | | 21
|
| Lamprologus boulengeri (kiritvaithai) | 5-6 cm | | 12
|
| Lamprologus caudupunctatus | 5 cm | | 12
|
| Lamprologus Mustax yellow | 5 -6cm | | 17
|
| Lamprologus buesheri kamakonde | 6-7 cm | f1 | 26
|
| Lamprologus multifasiatus | 4-6 cm | | 12
|
| Lamprologus Melagaris | 4-6 cm | | 21
|
| Lepidiolamprologus kendalli | 10-11 cm | | 33
|
| Neolamprologus brichardi (prinsessan av Burundi) | 5-6cm | | 10
|
| Ophtalmotilapia boops | 10-12cm | | 38
|
| Ophtalmoyilapia nasuta gold kipili | 9 cm | females | 52
|
| Ophtalmotilapia nasuta resha | 3 cm | f1 | 16
|
| Ophtalmotilapia ventralis kampwimba orange cap | 9-12 cm | f1 | 61
|
| Ophtalmotilapia ventralis kashese | 6-7 cm | f1 | 21
|
| Ophtalmotilapia ventralis samezi | 9-11 cm | f1 | 52
|
| petrochromis ortognatus tricouler mvuma | 5-6 cm | f1 | 40
|
| Spathodus kigoma | 5-6 cm | f1 | 24
|
| Reganochromis calliurus | 7-9 cm | f1 | 38
|
| Telmathochromis temporalis shell | 5-6 cm | f1 | 26
|
| "Tropheus Kalambo "citron II" | 4 -5cm | f1 | 21
|
| Tropheus chilanga red | 5 -8cm | f1 | 23
|
| Tropheus Chimba | 5 cm | f1 | 23
|
| Tropheus brichardi mpimbwe | 5-6 cm | f1 | 21
|
| Tropheus bemba orange | 5-6 cm | f1 | 21
|
| Tropheus duboise maswa | 4-6 cm | f1 | 17
|
| Tropheus Kiriza | 5-7cm | F1 | 21
|
| Xenotilapia flavipinnis isanga | 5-6 cm | f2 | 26
|
| Xenotilapia nigrolabiata red princess | 8-9 cm | f2 | 208
|
| Xenotilapia spilopterus mabillibili | 7 -8cm | f2 | 31
|
| Xenotilapia papillio sunflower msalaba | 3-4 cm | f2 | 70
|
| Xenotilapia papillio sunflower msalaba | 7-8 cm | f2 | 122
|